Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 4,0 кВт /3000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 3,0 кВт /3000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -3,15 1,5 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 5,5 кВт /3000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 1,1 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 1,5 кВт /1000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 7,5 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 2,2 кВт /1000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 0,37 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 2,2 кВт /3000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -3,15 3,0 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 0,37 кВт /1500 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 0,55 кВт /1500 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 4,0 кВт /3000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 2,2 кВт /3000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,0 1,1 кВт /3000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 1,1 кВт /1000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 1,5 кВт /1000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,5 5,5 кВт /3000 об/мин ПР0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,0 1,5 кВт /3000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -4,0 1,1 кВт /1000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,0 1,1 кВт /3000 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -2,0 0,25 кВт /1500 об/мин Л0
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 (ВР 280-46) -3,15 3,0 кВт /1500 об/мин Л0
< Назад 12
Для улучшения работы мы можем собирать данные, используя cookies и сервис Яндекс.Метрика. Это соответствует политике в отношении персональных данных. Продолжая работу на сайте вы даёте согласие на обработку персональных данных. Файлы cookie можно отключить в настройках Вашего браузера.